Generadores diésel móviles monofásicos con motor Cummins Weichai de 50 kW y 80 kW de CA

1. Características del producto:
Portabilidad sin restricciones: Entregar energía continua en todas las ubicaciones y condiciones operativas.
Garantía de cero interrupciones:Elimine el tiempo de inactividad operativa y mantenga los cronogramas críticos del proyecto.
Confiabilidad adaptativa:Diseñado para construcción, respuesta a emergencias y diversos escenarios de energía.
Operación de rendimiento susurrante:Optimizado para entornos con regulación de ruido y aplicaciones discretas.

2. Sistema de protección de seguridad
Protección contra fugas: Con un dispositivo de protección contra fugas NFB (sin fusible) de alta seguridad. Al detectar una fuga, corta el circuito instantáneamente y emite una alarma. El dispositivo también cuenta con protección contra sobrecargas.
Protección contra altas temperaturas: Con Marcas de alta temperatura y alarmas donde con alta temperatura, operaciones en la pantalla táctil sin el contacto directo con el generador.
Alarma automática: Con sistema de monitoreo y dispositivo de parada de emergencia. La alarma cuenta con luz y sonido, lo que la hace duradera y confiable. El circuito de parada de emergencia elimina por completo el riesgo de descarga eléctrica durante el reinicio.
Parámetro
| Modelo de producto | BST-30 | BST-40 | BST-50 | BST-60 | BST-80 |
| Potencia de salida nominal (kW) | 3 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Voltaje CA nominal | 110 V/220 V | 110 V/220 V/380 V | |||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Velocidad del motor (RPM) | 3000 rpm | ||||
| Salida de CC (V/A) | 12 V 8,3 A | ||||
| Sistema de arranque | Arranque automático, Arranque manual, Arranque remoto, Arranque eléctrico | ||||
| Nivel de ruido (dB) | 80~85 dB | ||||
| Tiempo de funcionamiento continuo (h) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, de cuatro tiempos, refrigerado por aire | ||||
| Desplazamiento (cc) | 296 cc | 418 cc | 456 cc | 490 cc | 530 cc |
| Diámetro*Carrera(mm) | 73*70 mm | 88*72 mm | 90*75 mm | 92*75 mm | 95*75 mm |
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 295 | ||||
| Tipos de combustible | Diésel ligero n.° 0 o n.° 10, diésel limpio n.° 0 o n.° 10 | ||||
| Sistema de combustible | Inyección directa | ||||
| Configuración estándar | Voltímetro, toma de salida de CA, disyuntor de CA, voltímetro de alarma de aceite, toma de CA | ||||
| Opciones de función | Ruedas de cuatro lados, instrumento digital, ATS, medidor CNC, arranque remoto | ||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 1100*600*800 mm | ||||
| Peso bruto (KG) | 150 kg | 155 kg | 160 kg | 165 kg | 170 kg |




Español
English
Français
Русский
Português
عربي
日语























